FINANCIAL SERVICES DIRECTORY
Largest Exchange Traded Funds (ETFs)
| Fund | Ticker |
| SPDR Trust 1 | SPY |
| iShares MSCI EAFE Index | EFA |
| Nasdaq-100 Trust 1 | QQQQ |
| iShares S&P 500 Index | IVV |
| iShares MSCI Japan Index | EWJ |
| iShares MSCI Emerging Markets Index | EEM |
| iShares Russell 2000 | IWM |
| MidCap SPDR Trust 1 | MDY |
| iShares Russell 1000 | IWD |
| streetTRACKS Gold Trust | GLD |
| iShares Dow Jones Select Dividend Index | DVY |
| iShares Russell 1000 Growth Index | IWF |
| DIAMONDS Trust 1 | DIA |
| iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond | SHY |
| iShares S&P SmallCap 600 Index | IJR |
| iShares Lehman Aggregate Bond | AGG |
| iShares S&P 500 Growth Index | IVW |
| iShares S&P 500 Value Index | IVE |
| iShares Lehman TIPS Bond | TIP |
| iShares S&P MidCap 400 Index | IJH |
| Energy Select Sector SPDR | XLE |
| iShares Russell 2000 Value Index | IWN |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | FXI |
| iShares S&P 100 Index | OEF |
| Utilities Select Sector SPDR | XLU |
Mutual Funds: Largest U.S. Fund Groups (All Assets), Largest U.S. Fund Companies (Equity Assets), Largest U.S. Fund Companies (Fixed Income Assets), Largest Tax-Managed Equity and Bond Funds,
Largest Socially Conscious Mutual Funds, Largest Exchange Traded Funds (ETFs)
Insurance and Annuities: Largest U.S. Life Insurance Companies (Direct Premiums), Largest Variable Annuity Providers (Assets)